Como Comunicar y Diseminar Informacion Cientfica con la Web 2-0
dc.contributor.author | TORRES-SALINAS, DANIEL | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T18:23:25Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T18:23:25Z | |
dc.date.issued | 2011-06-13 | |
dc.identifier.uri | https://es.slideshare.net/torressalinas/cmo-comunicar-y-diseminar-tus-resultados-cientficos-a-travs-de-la-web-20 | |
dc.identifier.uri | http://angola.redalyc.org//handle/123456789/60 | |
dc.description.abstract | " Seminario ""El empleo de la Web 2.0 en la universidad: herramientas para el conocimiento"". Conferencia de Daniel Torres, investigador en bibliometría y en el empleo de la Web 2.0 en la investigación. Es el responsable de la web EC3noticias & Bibliometría en la Web. Tïtulo de la charla: “Cómo comunicar y diseminar tus resultados científicos a través de la web 2.0″. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.title | Como Comunicar y Diseminar Informacion Cientfica con la Web 2-0 | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |