Mostrar el registro sencillo del ítem
Retos y oportunidades de una publicación científica en América Latina
| dc.contributor.author | Carrión-Tavárez, Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T17:47:37Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T17:47:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-15 | |
| dc.identifier.citation | Carrión-Tavárez, Ángel. (2018). Retos y oportunidades de una publicación científica en América Latina: La experiencia de Fórum Empresarial de 2015 a 2017. Póster presentado en el III Congreso de Editores Redalyc en Perú | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/325323454_Retos_y_oportunidades_de_una_publicacion_cientifica_en_America_Latina_La_experiencia_de_Forum_Empresarial_de_2015_a_2017 | |
| dc.identifier.uri | http://angola.redalyc.org//handle/123456789/37 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este póster es presentar las estrategias utilizadas y el trabajo realizado, para mejorar la situación de la revista Fórum Empresarial, en un término de tres años. Se enumeran los resultados obtenidos y se compara la situación de la publicación en 2015 y 2017, en seis áreas, algunas de ellas consideradas criterios de calidad. El trabajo demuestra que es posible mejorar la calidad, visibilidad y utilidad de una revista científica en América Latina, a pesar de las limitaciones de recursos humanos y económicos que pesan sobre muchas publicaciones de la región; y advierte de nuevos retos. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.title | Retos y oportunidades de una publicación científica en América Latina | es_MX |
| dc.type | Image | es_MX |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
