Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LOS CONSTRUCTOS PRESENTES EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES
| dc.contributor.author | Sánchez Carreño, José Amador | |
| dc.contributor.author | García González, Marycruz | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T17:43:15Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T17:43:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-15 | |
| dc.identifier.citation | Sánchez Carreño, José Amador ; García González, Marycruz . (2018). EVALUACIÓN DE LOS CONSTRUCTOS PRESENTES EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES. Póster presentado en el III Congreso de Editores Redalyc en Perú | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://congreso.redalyc.org/posters/10_EVALUACION_DE_LOS_CONSTRUCTOS_PRESENTES_EN_LA_ELABORACION_DE_ARTICULOS_CIENTIFICOS_EN_CIENCIAS_NATURALES_Y_CIENCIAS_SOCIALES.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://angola.redalyc.org//handle/123456789/32 | |
| dc.description.abstract | En un primer análisis, se evidenció que existen diferencias, entre los artículos provenientes de ambas aéreas. Diferencias vinculadas con el lenguaje empleado, el marco estructural, el abordaje epistemológico y la metodología utilizada. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LOS CONSTRUCTOS PRESENTES EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.type | Image | es_MX |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
