Mostrar el registro sencillo del ítem
Un mundo de conocimiento abierto
| dc.contributor.author | Macedo García, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T17:38:57Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T17:38:57Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-15 | |
| dc.identifier.citation | Macedo García. (2018). Un mundo de conocimiento abierto. Póster presentado en el III Congreso de Editores Redalyc en Perú | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://congreso.redalyc.org/posters/8_Un_mundo_de_conocimiento_abierto.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://angola.redalyc.org//handle/123456789/29 | |
| dc.description.abstract | Se escogió el mundo como imagen para realizar la nube de palabras debido a que los usuarios de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, no son solamente de los lugares antes citados, sino de todo el mundo. La cobertura y difusión del conocimiento de Redalyc es a nivel mundial, destacando los países de habla hispana. El eslogan de "Un mundo de conocimiento abierto" es en honor a la batalla que libra Redalyc por mantener el acceso abierto, sin costo para el usuario o lector, la revista, la institución educativa y el cientista, frente a las grandes editoriales capitalistas que cobran por la difusión del conocimiento científico, en detrimento del desarrollo de la humanidad. Redalyc se enfrenta a editoriales como Elsevier, Springer y bases de datos como Scopus (Universidad de la Plata, 2015), quienes se han enriquecido a costas de la investigación científica generada y pagada por universidades, instituciones de educación superior, los cientistas y usuarios, sin retribuir o apoyar la investigación. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.title | Un mundo de conocimiento abierto | es_MX |
| dc.type | Image | es_MX |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
