EVALUACIÓN CIENTÍFICA Y EL ACCESO ABIERTO
dc.contributor.author | Aguado-López, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T16:09:29Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T16:09:29Z | |
dc.date.issued | 2020-09-03 | |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=T9iI0RJkWC4 | |
dc.identifier.uri | http://angola.redalyc.org//handle/123456789/13 | |
dc.description.abstract | ¿Qué se quiere obtener cuando se mide en el proceso evaluativo? ¿Para qué medimos? ¿Qué efectos tiene la evaluación basada en indicadores de citas (FI-SJR)?. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN CIENTÍFICA Y EL ACCESO ABIERTO | es_MX |
dc.type | Presentation | es_MX |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |